Apakah Anda sedang mencari referensi jurnal ilmiah terindeks SINTA 5 dalam bidang pendidikan? Kami telah merangkum daftar jurnal yang dapat menjadi pilihan tepat untuk publikasi penelitian Anda.
Di artikel ini, Anda akan menemukan berbagai jurnal terakreditasi yang sesuai dengan kebutuhan akademik dan penelitian di bidang pendidikan. Simak informasinya hingga akhir untuk mengetahui syarat publikasi, cakupan penelitian, serta manfaat menerbitkan artikel di jurnal-jurnal SINTA 5 ini. yuk simak artikelnya sampai habis!
Pengertian Jurnal Sinta

Jurnal SINTA adalah jurnal ilmiah yang telah terindeks dalam Science and Technology Index (SINTA), sebuah sistem pengindeksan jurnal akademik yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) Republik Indonesia. SINTA digunakan untuk mengukur kualitas jurnal berdasarkan kriteria tertentu, seperti kualitas artikel, sitasi, dan pengelolaan jurnal.
SINTA memiliki enam peringkat, yaitu SINTA 1 hingga SINTA 6, dengan SINTA 1 sebagai peringkat tertinggi dan SINTA 6 sebagai peringkat terendah. Jurnal yang masuk dalam kategori SINTA telah melalui proses akreditasi yang dilakukan oleh Akreditasi Jurnal Ilmiah Nasional (ARJUNA).
Bagi akademisi, dosen, dan peneliti, publikasi di jurnal SINTA menjadi penting karena dapat meningkatkan rekam jejak akademik serta mendukung kenaikan pangkat dan jabatan fungsional.
Daftar Jurnal Sinta 5 dalam Bidang Pendidikan

Berikut ini adalah daftar jurnal SINTA 5 dalam bidang pendidikan yang dapat menjadi referensi bagi peneliti dan akademisi. Tabel ini mencakup nama jurnal, penerbit, ISSN, institusi terkait, serta tautan jurnal untuk memudahkan akses.
No | Nama Jurnal | Penerbit | ISSN | Institusi | Tautan Jurnal |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jurnal Basicedu | Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai | p-ISSN: 2580-3735, e-ISSN: 2580-1147 | Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai | https://jbasic.org/index.php/basicedu/index |
2 | Jurnal Riset Madrasah Ibtidaiyah (JURMIA) | Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro | e-ISSN: 2807-1034 | Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro | https://journal.unugiri.ac.id/index.php/jurmia |
3 | Satya Widya | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Kristen Satya Wacana | p-ISSN: 0854-5995, e-ISSN: 2549-967X | Universitas Kristen Satya Wacana | https://ejournal.uksw.edu/satyawidya/about |
4 | Indonesian Journal of Education and Mathematical Science (IJEMS) | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara | ISSN: 2715-985X | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara | https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/IJEMS/index |
5 | Lensa Pendas: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar | STKIP Muhammadiyah Kuningan | p-ISSN: 2541-0199, e-ISSN: 2541-6855 | STKIP Muhammadiyah Kuningan | https://jurnal.upmk.ac.id/index.php/lensapendas |
6 | Eduscience: Jurnal Ilmu Pendidikan | Universitas Esa Unggul | ISSN: 2502-3241 | Universitas Esa Unggul | https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/EDUSCIENCE |
7 | Jurnal Pendidikan Ekonomi (JPE) | Universitas Jember | p-ISSN: 1907-9990, e-ISSN: 2548-7175 | Universitas Jember | https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JPE |
8 | Biormatika: Jurnal Ilmiah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Universitas Subang | ISSN: 2580-6335 | Universitas Subang | https://jurnal.unsub.ac.id/index.php/biormatika |
9 | Attaqwa: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam | STAI Daruttaqwa Gresik | ISSN: 2620-3901 | STAI Daruttaqwa Gresik | https://ejournal.staidaruttaqwa.ac.id/index.php/attaqwa |
10 | Caruban: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Dasar | Universitas Swadaya Gunung Jati | ISSN: 2620-3219 | Universitas Swadaya Gunung Jati | https://jurnal.unswagati.ac.id/index.php/caruban |
11 | Psikodidaktika: Jurnal Ilmu Pendidikan, Psikologi, Bimbingan dan Konseling | Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH | ISSN: 2615-3297 | Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH | https://ejournal.uph.ac.id/index.php/psikodidaktika |
12 | Sosioedukasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan dan Sosial | Universitas PGRI Banyuwangi | p-ISSN: 2086-6135, e-ISSN: 2541-612X | Universitas PGRI Banyuwangi | https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/sosioedukasi |
13 | Jurnal Pedagogy: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan | Universitas Panca Marga Probolinggo | p-ISSN: 2354-6948, e-ISSN: 2580-4855 | Universitas Panca Marga Probolinggo | https://ejournal.upm.ac.id/index.php/pedagogy |
14 | Palapa: Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan | STIT Palapa Nusantara Lombok NTB | p-ISSN: 2338-2325, e-ISSN: 2540-9697 | STIT Palapa Nusantara Lombok NTB | https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/palapa |
15 | JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan) | STKIP Yapis Dompu | ISSN: 2614-8854 | STKIP Yapis Dompu | https://ejournal.stkipyapisdompu.ac.id/index.php/JIIP |
Dengan memahami daftar jurnal, penerbit, ISSN, institusi, dan tautan resmi, Anda dapat memilih jurnal yang paling sesuai dengan bidang kajian Anda. Pastikan untuk selalu membaca pedoman penulisan sebelum mengajukan artikel agar proses publikasi berjalan lancar. Jika Anda memiliki penelitian atau gagasan yang ingin dibagikan kepada dunia, publikasi jurnal adalah langkah yang tepat bersama arbain publishing, klik konsultasi disini!
Kesimpulan
Jurnal-jurnal SINTA 5 dalam bidang pendidikan yang tercantum di atas merupakan pilihan terbaik bagi akademisi, peneliti, dan mahasiswa yang ingin mempublikasikan karya ilmiah mereka. Meskipun berada di peringkat SINTA 5, jurnal-jurnal ini tetap memiliki standar akreditasi yang ketat dan dapat menjadi wadah yang kredibel untuk menyebarluaskan hasil penelitian.
Tinggalkan Balasan