Selamat Datang di Arbaing Publishing!
Apakah Anda sedang mencari daftar jurnal SINTA 3 untuk publikasi karya ilmiah Anda? Anda berada di tempat yang tepat! Dalam artikel ini, kami akan membahas secara mendalam daftar jurnal SINTA 3, keunggulan masing-masing jurnal, serta panduan memilih jurnal yang paling sesuai dengan topik penelitian Anda.
Apa Itu Jurnal Sinta?

Jurnal SINTA (Science and Technology Index) adalah platform yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia untuk memfasilitasi pengindeksan dan penilaian kinerja ilmiah jurnal-jurnal yang terbit di Indonesia. SINTA bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan visibilitas publikasi ilmiah yang dihasilkan oleh para peneliti di Indonesia.
Platform ini menyediakan berbagai informasi terkait jurnal ilmiah, termasuk data bibliometrik seperti jumlah sitasi, h-index, serta produktivitas publikasi dari jurnal tersebut. Jurnal-jurnal di SINTA dikelompokkan berdasarkan peringkat kualitas, mulai dari SINTA 1 hingga SINTA 6, dengan SINTA 1 sebagai peringkat tertinggi yang menunjukkan kualitas jurnal yang paling baik.
Jurnal SINTA membantu para peneliti dan akademisi di Indonesia untuk menemukan publikasi ilmiah yang relevan dengan bidang penelitian mereka. Selain itu, platform ini juga berfungsi untuk mendukung pengembangan dan pemantauan penelitian ilmiah di Indonesia agar dapat bersaing di tingkat internasional.
Daftar Jurnal Sinta 3

Berikut adalah 15 rekomendasi jurnal SINTA 3 di bidang kesehatan lengkap dengan ISSN, alamat jurnal, frekuensi terbitan, dan tautan jurnal:
No | Nama Jurnal | ISSN (P-ISSN/E-ISSN) | Alamat Jurnal | Frekuensi Terbitan | Tautan Jurnal |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jurnal Kesehatan | 2086-7751 / 2548-5695 | Politeknik Kesehatan Tanjungkarang | 3 kali setahun (April, Agustus, November) | https://ejurnal.poltekkes-tjk.ac.id/index.php/JK |
2 | Jurnal Ilmu Gizi Indonesia | 2580-491X / 2598-7844 | Universitas Respati Yogyakarta | 2 kali setahun (April, Oktober) | https://ilgi.respati.ac.id/index.php/ilgi2017 |
3 | Jurnal Pendidikan Keperawatan Indonesia | 2541-0024 / 2477-3743 | Universitas Pendidikan Indonesia | 2 kali setahun (Juni, Desember) | https://ejournal.upi.edu/index.php/JPKI |
4 | Jurnal Keperawatan | 2085-1049 / 2549-8118 | LPPM STIKES Kendal | 4 kali setahun | https://ejurnal.stikeskendal.ac.id/index.php/Keperawatan |
5 | Jurnal Ilmiah Ibnu Sina | 2502-647X / 2503-1902 | STIKES ISFI Banjarmasin | 2 kali setahun (Maret, Oktober) | https://e-jurnal.stikes-isfi.ac.id/index.php/JIIS |
6 | MAHESA: Malahayati Health Student Journal | 2746-198X / 2746-3486 | Universitas Malahayati Lampung | Setiap bulan | https://ejurnalmalahayati.ac.id/index.php/MAHESA |
7 | Care: Jurnal Ilmiah Ilmu Kesehatan | 2089-4503 / 2527-8487 | Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang | 3 kali setahun | https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/care |
8 | Jurnal Kesehatan Manarang | 2443-3861 / 2528-5602 | Politeknik Kesehatan Kemenkes Mamuju | 2 kali setahun | https://ejurnal.poltekkes-mamuju.ac.id/index.php/m/article/view/1 |
9 | Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia | 1907-7505 / 2502-4140 | Universitas Diponegoro | 3 kali setahun | https://ejournal.undip.ac.id/index.php/jpki |
10 | Jurnal Kesehatan Masyarakat | 1829-7285 / 2540-8813 | Universitas Diponegoro | 3 kali setahun | https://ejournal.undip.ac.id/index.php/jkm |
11 | Jurnal Gizi Klinik Indonesia | 1693-900X / 2502-4140 | Persatuan Ahli Gizi Indonesia | 4 kali setahun | https://ejournal.undip.ac.id/index.php/jgki |
12 | Jurnal Kesehatan Reproduksi | 2087-703X / 2354-8762 | Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesehatan | 2 kali setahun | https://ejournal.litbang.kemkes.go.id/index.php/kespro |
13 | Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia | 1829-7285 / 2540-8813 | Universitas Indonesia | 3 kali setahun | https://journal.ui.ac.id/index.php/jkli |
14 | Jurnal Keperawatan Soedirman | 2088-998X / 2549-6743 | Universitas Jenderal Soedirman | 3 kali setahun | https://jos.unsoed.ac.id/index.php/jks |
15 | Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional | 1907-7505 / 2502-4140 | Universitas Indonesia | 4 kali setahun | https://journal.ui.ac.id/index.php/jkmi |
Pendampingan Publikasi Jurnal Sinta 2-5

Pendampingan Publikasi Jurnal Terakreditasi SINTA oleh Arbain Publishing
Arbain Publishing menawarkan layanan pendampingan publikasi jurnal terakreditas i SINTA (Science and Technology Index) dengan berbagai kemudahan dan manfaat. Layanan ini mencakup jurnal S2 hingga S6, dengan jaminan 100% terbit.
Manfaat yang Ditawarkan:
- Editing Layout Jurnal: Penyusunan tata letak jurnal agar sesuai dengan standar publikasi.
- LoA (Letter of Acceptance) Cepat: Surat penerimaan artikel yang lebih cepat.
- Sertifikat & Link Publish: Sertifikat resmi dan tautan untuk artikel yang dipublikasikan.
- Cek Turnitin: Pemeriksaan plagiarisme menggunakan Turnitin untuk memastikan orisinalitas.
- Mendeley: Penataan referensi menggunakan perangkat lunak Mendeley.
Layanan ini Cocok untuk:
- BKD: Beban Kerja Dosen.
- Sidang Yudisium: Persyaratan untuk kelulusan sidang yudisium.
- Kepangkatan: Mendukung kenaikan jabatan akademik.
- Kelulusan S1, S2, dan S3: Membantu mahasiswa dalam proses kelulusan.
Baca Juga: https://blog.arbain.co.id/daftar-jurnal-sinta-4-bidang-ilmu-kesehatan/

Tinggalkan Balasan